
ކޭލް ޕައުޑަރ ފެނުގައި ރައްކާކުރެވޭ ޕިއުރ ނެޗުރަލް ކޭލް އެކްސްޓްރެކްޓް
ޕްރޮޑަކްޓް ޑިސްކްރިޕްޝަން
| އައިޓަމް | ސްޕެސިފިކޭޝަން | ޓެސްޓް މެތޯޑް |
| ފިޒިކަލް&ކެމިކަލްކޮންޓްރޯލް | ||
| މަލަމަތި | ފަނޑު ފެހިކުލައިގެ ފަން ޕައުޑަރެކެވެ | ފެންނަ |
| އޯޑަރ&ޓޭސްޓް | ސިފަ | އޯގަނޯލެޕްޓިކް އެވެ |
| ޕާރޓިކަލް ސައިޒް | 95% ފާސް 80 މެޝް | 80 މެޝް ސްކްރީން |
| ލޮސް އޮން ޑްރައިންގް | ≤5.0% | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ރެސިޑިއު އޮން އިގްނިޝަން | ≤5.0% | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ހެވީ މެޓަލްސް އެވެ | ||
| ހެވީ މެޓަލްސް އެވެ | އެންއެމްޓީ10ޕީޕީއެމް | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ލީޑް(ޕީބީ) | އެންއެމްޓީ3ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| އާސެނިކް (އޭއެސް) | އެންއެމްޓީ2ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| މާކިއުރީ(އެޗްޖީ) | އެންއެމްޓީ0.1ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ކެޑްމިއަމް(ސީޑީ) | އެންއެމްޓީ1ޕީޕީއެމް | ސީޕީ2020 އެވެ |
| މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީ ކޮންޓްރޯލް | ||
| ޖުމްލަ ޕްލޭޓް ކައުންޓް | އެންއެމްޓީ3،000ސީއެފްޔޫ/ގ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ޓޯޓަލް ޔީސްޓް އެންޑް މޯލްޑް | އެންއެމްޓީ300ސީއެފްޔޫ/ގ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| އީ ކޮލައި އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ސަލްމޮނެލާ އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ސްޓެފިލޮކޮކަސް އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
ޕްރޮޑަކްޓް ފަންކްޝަން

ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްލިކޭޝަން
ޝިޕިންގ އެންޑް ޕެކޭޖިންގ

އޯއީއެމް އެންޑް އޯޑީއެމް ސާވިސް އެވެ















