
ފެކްޓްރީ ބަލްކް އޯގަނިކް އެސްޓްރަގަލަސް ރޫޓް އެކްސްޓްރެކްޓް
ޕްރޮޑަކްޓް ޑިސްކްރިޕްޝަން
| އައިޓަމް | ސްޕެސިފިކޭޝަން | ޓެސްޓް މެތޯޑް |
| ފިޒިކަލް&ކެމިކަލްކޮންޓްރޯލް | ||
| މަލަމަތި | ބްރައުން ޔެލޯ ފައިން ޕައުޑަރ އެވެ | ފެންނަ |
| އޯޑަރ&ޓޭސްޓް | ސިފަ | އޯގަނޯލެޕްޓިކް އެވެ |
| އެކްސްޓްރެކްޓް ރޭޝިއޯ | 10:1 | ޓީއެލްސީ އެވެ |
| ޕާރޓިކަލް ސައިޒް | %95 ފާސް 80 މެޝް | 80 މެޝް ސްކްރީން |
| ހިއްކުމުން ގެއްލުން | ≤5.0% | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ރެސިޑިއު އޮން އިގްނިޝަން | ≤5.0% | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ހެވީ މެޓަލްސް އެވެ | ||
| ހެވީ މެޓަލްސް އެވެ | އެންއެމްޓީ10ޕީޕީއެމް | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ލީޑް(ޕީބީ) | އެންއެމްޓީ3ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| އާސެނިކް (އޭއެސް) | އެންއެމްޓީ2ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| މާކިއުރީ(އެޗްޖީ) | އެންއެމްޓީ0.1ޕީޕީއެމް އެވެ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ކެޑްމިއަމް(ސީޑީ) | އެންއެމްޓީ1ޕީޕީއެމް | ސީޕީ2020 އެވެ |
| މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީ ކޮންޓްރޯލް | ||
| ޖުމްލަ ޕްލޭޓް ކައުންޓް | އެންއެމްޓީ3،000ސީއެފްޔޫ/ގ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ޓޯޓަލް ޔީސްޓް އެންޑް މޯލްޑް | އެންއެމްޓީ300ސީއެފްޔޫ/ގ | ސީޕީ2020 އެވެ |
| އީ ކޮލައި އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ސަލްމޮނެލާ އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
| ސްޓެފިލޮކޮކަސް އެވެ | ނައްސި | ސީޕީ2020 އެވެ |
ޕްރޮޑަކްޓް ފަންކްޝަން
ފްލެވަނޮއިޑްސް އަދި އެސްޓްރަގަލޯސައިޑްސް އަކީ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް އެކްޓިވިޓީ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ އިތުރު ފްރީ ރެޑިކަލްސް ސްކޭވެންޖްކޮށް، އޮކްސިޑޭޓިވް ސްޓްރެސް އިން ސެލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ސެލްތައް މުސްކުޅިވުމުގެ ޕްރޮސެސް ލަސްކޮށް، ހަށިގަނޑުގެ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ސްޓޭޓަސް ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެހިތަކެކެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްލިކޭޝަން
އެސްޓްރަގަލަސް ރޫޓް އެކްސްޓްރެކްޓް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާދޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގައި ނާޒުކު ހަންގަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަމަށްވާ މޮއިސްޗަރައިޒިން ކްރީމް، ރިޕެއާ ސީރަމް އަދި ސޫޓިން މާސްކް ފަދަ ތަކެތި ކަމަށް ވެސް ޑރ. ހަމުގެ ހުރަސް ވަރުގަދަކޮށްދީ، ހަމުގެ ނާޒުކުކަމާއި ރަތްވުން ރަނގަޅުކޮށްދީ، މޮއިސްޗަރައިޒިން އަދި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްގެ އަސަރުތައް ވެސް ކޮށްދެ އެވެ.
ޝިޕިންގ އެންޑް ޕެކޭޖިންގ

އޯއީއެމް އެންޑް އޯޑީއެމް ސާވިސް އެވެ














